Sony
WF-1000XM6
In-Ear · geschlossen · 2 Farben
- Testnote
- 88/100
- 17 Tests
- Kunden
- 5,0/5
- 1 Bewertungen
- Akku
- 8 h
- + 24 h Case
- Bluetooth 5.3
- Mikrofon integriert
- Adaptives ANC
- Virtueller Surround-Sound
- Multipoint
- 8.4-mm-Treiber
Farbe: gojischwarz
Datenblatt
| Bauart | Ohrhörer (In-Ear) |
|---|---|
| Bauform | True Wireless, bügellos |
| Wireless | Bluetooth 5.3, AAC, LC3/LE Audio, LDAC, Auracast, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, Multipoint |
| Mikrofon | integriert, Knochenschallsensor, 8 Mikrofone gesamt |
| Geräteeigenschaften | adaptive aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Umgebungsmodus, Konversationsmodus, wasserfest (IPX4), Head-Tracking, Bewegungssensor |
| Betriebsdauer | 5h (mit ANC), 8h (ohne ANC), 24h (mit Ladeetui) |
| Akku | USB-C Ladeanschluss, Ladeetui, kabelloses Laden (Qi), 2h Ladedauer, Schnellladefunktion (5min für 1h Betriebsdauer) |
| Gewicht | 6.5g (je Ohrhörer), 47g (Ladeetui) |
| Treiber pro Seite | 1x 8.4mm dynamisch |
| Frequenzbereich | 20Hz-40kHz |
| Prinzip | geschlossen |
| Software-Features | KI-Assistent (Google Gemini), Equalizer-Voreinstellungen, individueller Equalizer, Klang-Personalisierung, App-Steuerung, Passtest für Ohreinsätze, Virtual Surround (Spatial Audio) |
| Steuerung | Touch Control, Gestensteuerung, Auto-Pause/Play |
| Farbe | schwarz, silber |
Ähnliche Headsets
Direkt vergleichen WF-1000XM6 249,00 € Bei Amazon *