Sony
WF-1000XM5
In-Ear · geschlossen · 3 Farben
- Testnote
- 90/100
- 20 Tests
- Kunden
- 4,1/5
- 122 Bewertungen
- Akku
- 12 h
- + 24 h Case
- Bluetooth 5.3
- Mikrofon integriert
- Adaptives ANC
- Virtueller Surround-Sound
- Multipoint
- 8.4-mm-Treiber
Farbe: schwarz
Datenblatt
| Bauart | Ohrhörer (In-Ear) |
|---|---|
| Bauform | True Wireless, bügellos |
| Wireless | Bluetooth 5.3, AAC, LC3/LE Audio, LDAC, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, Multipoint |
| Mikrofon | integriert, Knochenschallsensor |
| Geräteeigenschaften | adaptive aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Umgebungsmodus, wasserfest (IPX4), Head-Tracking, Bewegungssensor |
| Betriebsdauer | 8h (mit ANC), 12h (ohne ANC), 24h (mit Ladeetui) |
| Akku | USB-C Ladeanschluss, Ladeetui, kabelloses Laden (Qi), 1.5h Ladedauer, Schnellladefunktion (3min für 1h Betriebsdauer) |
| Gewicht | 5.9g (je Ohrhörer), 39g (Ladeetui) |
| Treiber pro Seite | 1x 8.4mm dynamisch |
| Frequenzbereich | 20Hz-20kHz |
| Prinzip | geschlossen |
| Software-Features | Sprachassistent (Amazon Alexa, Google Assistant), Equalizer-Voreinstellungen, individueller Equalizer, Klang-Personalisierung, App-Steuerung, Passtest für Ohreinsätze, Virtual Surround (Spatial Audio) |
| Steuerung | Touch Control, Auto-Pause/Play |
| Farbe | schwarz, silber, rosa |
Ähnliche Headsets
Direkt vergleichen WF-1000XM5 164,99 € Bei Amazon *