Sony
WF-C510
In-Ear · geschlossen · 4 Farben
- Testnote
- 88/100
- 7 Tests
- Kunden
- 4,5/5
- 46 Bewertungen
- Akku
- 11 h
- + 22 h Case
- Bluetooth 5.3
- Mikrofon integriert
- Kein ANC
- Multipoint
- 6-mm-Treiber
Farbe: schwarz
Datenblatt
| Bauart | Ohrhörer (In-Ear) |
|---|---|
| Bauform | True Wireless, bügellos |
| Wireless | Bluetooth 5.3, AAC, Google Fast Pair, Multipoint |
| Mikrofon | integriert |
| Geräteeigenschaften | Umgebungsmodus, wasserfest (IPX4) |
| Betriebsdauer | 11h, 22h (mit Ladeetui) |
| Akku | USB-C Ladeanschluss, Ladeetui, 1.5h Ladedauer, Schnellladefunktion (5min für 1h Betriebsdauer) |
| Gewicht | 4.6g (je Ohrhörer), 31g (Ladeetui) |
| Treiber pro Seite | 1x 6mm dynamisch |
| Frequenzbereich | 20Hz-20kHz |
| Prinzip | geschlossen |
| Software-Features | Equalizer-Voreinstellungen, individueller Equalizer, App-Steuerung |
| Steuerung | 1-Tasten-Fernbedienung |
| Farbe | schwarz, weiß, blau, gelb |
Ähnliche Headsets
Direkt vergleichen WF-C510 32,99 € Bei Amazon *