Sony
WH-1000XM6
Over-Ear · geschlossen · 6 Farben
- Testnote
- 91/100
- 33 Tests
- Kunden
- 4,5/5
- 25 Bewertungen
- Akku
- 40 h
- Herstellerangabe
- Bluetooth 5.3
- Mikrofon integriert
- Adaptives ANC
- Virtueller Surround-Sound
- Multipoint
- 30-mm-Treiber
Farbe: gojischwarz
Datenblatt
| Bauart | Kopfhörer (Over-Ear) |
|---|---|
| Bauform | Kopfbügel |
| Wireless | Bluetooth 5.3, AAC, LC3/LE Audio, LDAC, Auracast, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, Multipoint |
| Anschluss | 3.5mm Klinke |
| Mikrofon | integriert |
| Geräteeigenschaften | adaptive aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Umgebungsmodus, Konversationsmodus, Ohrmuschel drehbar, faltbar, Head-Tracking |
| Betriebsdauer | 30h (mit ANC), 40h (ohne ANC) |
| Akku | USB-C Ladeanschluss, 3.5h Ladedauer, Schnellladefunktion (3min für 3h Betriebsdauer) |
| Gewicht | 254g |
| Treiber pro Seite | 1x 30mm dynamisch |
| Impedanz | 48Ω |
| Frequenzbereich | 4Hz-40kHz |
| Empfindlichkeit | 103dB |
| Prinzip | geschlossen |
| Software-Features | Sprachassistent (Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant), Equalizer-Voreinstellungen, individueller Equalizer, Klang-Personalisierung, App-Steuerung, Virtual Surround (Dolby Atmos for Headphones, Spatial Audio), Ortungsfunktion |
| Steuerung | Touch Control, Gestensteuerung, Sprachsteuerung, Auto-Pause/Play |
| Kabel | 1.2m, einseitig, abnehmbar, Winkelstecker |
| Farbe | schwarz, silber, weiß, grün, grau, blau, braun, rosa |
Ähnliche Headsets
Direkt vergleichen WH-1000XM6 347,00 € Bei Amazon *