Sony
WH-1000XM4
Over-Ear · geschlossen · 3 Farben
- Testnote
- 93/100
- 27 Tests
- Kunden
- 4,5/5
- 269 Bewertungen
- Akku
- 38 h
- Herstellerangabe
- Bluetooth 5
- Mikrofon integriert
- ANC
- Virtueller Surround-Sound
- Multipoint
- 40-mm-Treiber
Farbe: Black
Datenblatt
| Bauart | Kopfhörer (Over-Ear) |
|---|---|
| Bauform | Kopfbügel |
| Wireless | Bluetooth 5.0, AAC, LDAC, NFC, Google Fast Pair, Multipoint |
| Anschluss | 3.5mm Klinke |
| Mikrofon | integriert |
| Geräteeigenschaften | aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Umgebungsmodus, Ohrmuschel drehbar, faltbar |
| Betriebsdauer | 30h (mit ANC), 38h (ohne ANC) |
| Akku | USB-C Ladeanschluss, 3h Ladedauer, Schnellladefunktion (10min für 5h Betriebsdauer) |
| Gewicht | 255g |
| Treiber pro Seite | 1x 40mm dynamisch |
| Frequenzbereich | 4Hz-40kHz |
| Empfindlichkeit | 105dB |
| Prinzip | geschlossen |
| Software-Features | Sprachassistent (Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant), Equalizer-Voreinstellungen, individueller Equalizer, Klang-Personalisierung, App-Steuerung, Virtual Surround (Dolby Atmos for Headphones, Spatial Audio) |
| Steuerung | Touch Control, Sprachsteuerung, Auto-Pause/Play |
| Kabel | 1.2m, einseitig, abnehmbar |
| Farbe | schwarz, blau, silber |
Ähnliche Headsets
Direkt vergleichen WH-1000XM4 229,00 € Bei Amazon *