Nothing
ear (a)
In-Ear · geschlossen · 3 Farben
- Testnote
- 87/100
- 11 Tests
- Kunden
- 4,6/5
- 71 Bewertungen
- Akku
- 9,5 h
- + 24,5 h Case
- Bluetooth 5.3
- Mikrofon integriert
- Adaptives ANC
- Multipoint
- 11-mm-Treiber
Farbe: schwarz
Datenblatt
| Bauart | Ohrhörer (In-Ear) |
|---|---|
| Bauform | True Wireless, bügellos |
| Wireless | Bluetooth 5.3, AAC, LDAC, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, Multipoint |
| Mikrofon | integriert |
| Geräteeigenschaften | adaptive aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Umgebungsmodus, wasserfest (IP54) |
| Betriebsdauer | 5.5h (mit ANC), 9.5h (ohne ANC), 24.5h (mit Ladeetui) |
| Akku | USB-C Ladeanschluss, Ladeetui (500mAh), Schnellladefunktion (10min für 10h Betriebsdauer) |
| Gewicht | 4.8g (je Ohrhörer), 40g (Ladeetui) |
| Treiber pro Seite | 1x 11mm dynamisch |
| Prinzip | geschlossen |
| Software-Features | KI-Assistent (ChatGPT), Equalizer-Voreinstellungen, individueller Equalizer, Bass Boost, Klang-Personalisierung, App-Steuerung, Passtest für Ohreinsätze, Ortungsfunktion |
| Steuerung | Touch Control, Auto-Pause/Play |
| Farbe | transparent, schwarz, weiß, gelb |
Ähnliche Headsets
Direkt vergleichen ear (a) 59,99 € Bei Amazon *