Nothing
ear (3)
In-Ear · geschlossen · 2 Farben
- Testnote
- 81/100
- 14 Tests
- Kunden
- 5,0/5
- 4 Bewertungen
- Akku
- 10 h
- + 22 h Case
- Bluetooth 5.4
- Mikrofon integriert
- Adaptives ANC
- Virtueller Surround-Sound
- Multipoint
- 12-mm-Treiber
Farbe: schwarz
Datenblatt
| Bauart | Ohrhörer (In-Ear) |
|---|---|
| Bauform | True Wireless, bügellos |
| Wireless | Bluetooth 5.4, AAC, LDAC, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, Multipoint |
| Mikrofon | integriert, 8 Mikrofone gesamt |
| Geräteeigenschaften | adaptive aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Umgebungsmodus, wasserfest (IP54) |
| Betriebsdauer | 5.5h (mit ANC), 10h (ohne ANC), 22h (mit Ladeetui) |
| Akku | USB-C Ladeanschluss, Ladeetui (500mAh), kabelloses Laden (Qi), 1.2h Ladedauer, Schnellladefunktion (10min für 10h Betriebsdauer) |
| Gewicht | 5.2g (je Ohrhörer), 71g (Ladeetui) |
| Treiber pro Seite | 1x 12mm dynamisch |
| Frequenzbereich | 20Hz-40kHz |
| Prinzip | geschlossen |
| Software-Features | KI-Assistent (ChatGPT), Equalizer-Voreinstellungen, individueller Equalizer, Klang-Personalisierung, App-Steuerung, Passtest für Ohreinsätze, Virtual Surround (Spatial Audio), Ortungsfunktion |
| Steuerung | Touch Control, Auto-Pause/Play |
| Farbe | transparent, schwarz, weiß |
Ähnliche Headsets
Direkt vergleichen ear (3) 134,99 € Bei Amazon *