Shokz
OpenSwim Pro
Knochenschall · offen · 2 Farben
- Testnote
- 85/100
- 7 Tests
- Kunden
- 4,6/5
- 57 Bewertungen
- Akku
- 9 h
- Herstellerangabe
- Bluetooth 5.4
- Kein ANC
Farbe: grau
Datenblatt
| Bauart | Knochenschall-Hörer (Open-Ear) |
|---|---|
| Bauform | Nackenbügel |
| Wireless | Bluetooth 5.4, AAC |
| Mikrofon | nein |
| Geräteeigenschaften | wasserdicht (IP68), Audio-Player (32GB) |
| Betriebsdauer | 9h |
| Akku | proprietärer Ladeanschluss, kabelloses Laden (Qi), 1.5h Ladedauer, Schnellladefunktion (10min für 3h Betriebsdauer) |
| Gewicht | 27.3g |
| Treiber pro Seite | 1x Knochenschall-Treiber |
| Frequenzbereich | 20Hz-20kHz |
| Empfindlichkeit | 105dB |
| Prinzip | offen |
| Software-Features | Equalizer-Voreinstellungen |
| Steuerung | 3-Tasten-Fernbedienung |
| Farbe | grau, rot |
Ähnliche Headsets
Direkt vergleichen OpenSwim Pro 188,60 € Bei Amazon *