Philips
TAA6219
On-Ear · schwarz
- Testnote
- 80/100
- 1 Test
- Akku
- 1,3 h
- Herstellerangabe
- Gewicht
- 260 g
- On-Ear
- Bluetooth 5.4
- Mikrofon integriert
- Kein ANC
- 40-mm-Treiber
Datenblatt
| Bauart | Kopfhörer (On-Ear) |
|---|---|
| Bauform | Kopfbügel |
| Wireless | Bluetooth 5.4, AAC |
| Mikrofon | integriert |
| Geräteeigenschaften | wasserfest (IP55) |
| Betriebsdauer | 1h (Gespräche), 1.3h (Musik) |
| Akku | USB-C Ladeanschluss, Solarmodul, 2.5h Ladedauer |
| Gewicht | 260g |
| Treiber pro Seite | 1x 40mm dynamisch |
| Impedanz | 32Ω |
| Frequenzbereich | 20Hz-20kHz |
| Empfindlichkeit | 117dB |
| Software-Features | Sprachassistent (Apple Siri, Google Assistant), App-Steuerung |
| Steuerung | 3-Tasten-Fernbedienung |
| Farbe | schwarz, rot |
Ähnliche Headsets
Direkt vergleichen TAA6219 39,66 € Bei Amazon *