Manhattan
Sound Science In-Ear Sportheadset mit Nackenbügel
In-Ear · geschlossen · grau
- Kunden
- 3,0/5
- 1 Bewertungen
- Akku
- 5 h
- Herstellerangabe
- Gewicht
- 39 g
- In-Ear
- Bluetooth 5
- Mikrofon integriert
- Kein ANC
- 10-mm-Treiber
Datenblatt
| Bauart | Ohrhörer (In-Ear) |
|---|---|
| Bauform | Nackenbügel |
| Wireless | Bluetooth 5.0, aptX |
| Anschluss | Cardreader (microSD) |
| Mikrofon | integriert |
| Geräteeigenschaften | Audio-Player |
| Betriebsdauer | 5h |
| Akku | USB Micro-B Ladeanschluss, 1h Ladedauer |
| Gewicht | 39g |
| Treiber pro Seite | 1x 10mm dynamisch |
| Impedanz | 32Ω |
| Frequenzbereich | 20Hz-20kHz |
| Empfindlichkeit | 98dB |
| Prinzip | geschlossen |
| Steuerung | 3-Tasten-Fernbedienung |
| Farbe | grau |
Ähnliche Headsets
Direkt vergleichen Sound Science In-Ear Sportheadset mit Nackenbügel 8,41 € Bei Amazon *