Logitech
G522 Lightspeed
Over-Ear · geschlossen · 2 Farben
- Testnote
- 86/100
- 8 Tests
- Kunden
- 4,4/5
- 11 Bewertungen
- Akku
- 70 h
- Herstellerangabe
- 2,4 GHz + Bluetooth
- Bügelmikrofon, abnehmbar
- Kein ANC
- 40-mm-Treiber
Farbe: schwarz
Datenblatt
| Bauart | Kopfhörer (Over-Ear) |
|---|---|
| Bauform | Kopfbügel |
| Wireless | Bluetooth 5.3, Funk digital |
| Anschluss | USB-C, USB-A (Adapter) |
| Mikrofon | Mikrofonarm (abnehmbar) |
| Geräteeigenschaften | RGB-Beleuchtung |
| Betriebsdauer | 30h (mit RGB), 70h (ohne RGB) |
| Akku | USB-C Ladeanschluss, 4.8h Ladedauer |
| Gewicht | 290g |
| Treiber pro Seite | 1x 40mm dynamisch |
| Impedanz | 38Ω |
| Frequenzbereich | 20Hz-20kHz (Lautsprecher), 70Hz-20kHz (Mikrofon) |
| Empfindlichkeit | 118.5dB |
| Prinzip | geschlossen |
| Software-Features | Equalizer-Voreinstellungen, individueller Equalizer, App-Steuerung |
| Steuerung | Lautstärkeregler, Mute-Taste |
| Farbe | schwarz, weiß |
Ähnliche Headsets
Direkt vergleichen G522 Lightspeed 104,99 € Bei Amazon *