JVC
HA-NP50T Nearphones
Open-Ear · offen · 3 Farben
- Testnote
- 80/100
- 3 Tests
- Akku
- 9,5 h
- + 38 h Case
- Gewicht
- 8 g
- Open-Ear
- Bluetooth 5.3
- Mikrofon integriert
- Kein ANC
- Multipoint
- 16-mm-Treiber
Farbe: schwarz
Datenblatt
| Bauart | Ohrhörer (Open-Ear) |
|---|---|
| Bauform | True Wireless, Ohrbügel |
| Wireless | Bluetooth 5.3, AAC, Multipoint |
| Mikrofon | integriert |
| Geräteeigenschaften | wasserfest (IPX4) |
| Betriebsdauer | 9.5h, 38h (mit Ladeetui) |
| Akku | USB-C Ladeanschluss, Ladeetui, 2h Ladedauer, Schnellladefunktion (10min für 1.2h Betriebsdauer) |
| Gewicht | 8g (je Ohrhörer), 47g (Ladeetui) |
| Treiber pro Seite | 1x 16mm dynamisch |
| Frequenzbereich | 20Hz-20kHz |
| Prinzip | offen |
| Software-Features | Sprachassistent, Equalizer-Voreinstellungen, App-Steuerung |
| Steuerung | Touch Control |
| Farbe | schwarz, grün, beige |
Ähnliche Headsets
Direkt vergleichen HA-NP50T Nearphones 69,43 € Bei Amazon *