HyperX
HP HyperX Cloud Stinger 2
Over-Ear · geschlossen · schwarz
- Testnote
- 77/100
- 2 Tests
- Kunden
- 1,0/5
- 1 Bewertungen
- Gewicht
- 275 g
- Over-Ear
- Kabel
- Bügelmikrofon
- Kein ANC
- Virtueller Surround-Sound
- 50-mm-Treiber
Datenblatt
| Bauart | Kopfhörer (Over-Ear) |
|---|---|
| Bauform | Kopfbügel |
| Wireless | nein |
| Anschluss | 3.5mm Klinke, 2x 3.5mm Klinke |
| Mikrofon | Mikrofonarm |
| Geräteeigenschaften | Ohrmuschel drehbar |
| Gewicht | 275g |
| Treiber pro Seite | 1x 50mm dynamisch |
| Frequenzbereich | 10Hz-28kHz (Lautsprecher), 100Hz-15.60kHz (Mikrofon) |
| Empfindlichkeit | 97.5dB |
| Prinzip | geschlossen |
| Software-Features | Virtual Surround (DTS Headphone:X, Spatial Audio) |
| Steuerung | Lautstärkeregler |
| Kabel | einseitig, Kabelverlängerung |
| Farbe | schwarz |
Ähnliche Headsets
Direkt vergleichen HP HyperX Cloud Stinger 2 28,90 € Bei Amazon *